Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Pão Folha ou Tortilha (Wrap) | 2 unidades | 240 kcal (240/100g) | 6.0g (6.0/100g) | 40.0g (40.0/100g) | 5.0g (5.0/100g) |
| Peito de Frango em Tiras | 250 gramas | 675 kcal (270/100g) | 143.8g (57.5/100g) | - | 11.3g (4.5/100g) |
| Alface Americana | 2 folhas grandes | 0 kcal (13/100g) | 0.0g (1.0/100g) | 0.1g (2.6/100g) | 0.0g (0.2/100g) |
| Tomate | 0.5 unidade | 5 kcal (18/100g) | 0.2g (0.9/100g) | 1.0g (3.9/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Cenoura Ralada | 2 colheres de sopa | 12 kcal (41/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 2.9g (9.6/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Iogurte Natural Integral | 2 colheres de sopa | 6 kcal (20/100g) | 0.5g (1.5/100g) | 0.5g (1.5/100g) | 0.3g (1.0/100g) |
| Mostarda | 1 colher de cha | 1 kcal (66/100g) | 0.0g (4.4/100g) | 0.1g (5.8/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Azeite de Oliva | 1 colher de sopa | 133 kcal (884/100g) | - | - | 15.0g (100.0/100g) |
| Sal e Pimenta-do-reino | 1 porcao | - | - | - | - |
Utensílios