Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Caldo de Carne | 1000 ml | 100 kcal (10/100g) | 18.0g (1.8/100g) | 5.0g (0.5/100g) | 2.0g (0.2/100g) |
| Vinho Tinto Seco | 250 ml | 213 kcal (85/100g) | 0.3g (0.1/100g) | 6.5g (2.6/100g) | - |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Cenoura | 1 unidades | 21 kcal (41/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 5.0g (10.0/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Aipo | 2 unidades | 16 kcal (16/100g) | 0.7g (0.7/100g) | 3.0g (3.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Extrato de Tomate | 2 colheres de sopa | 25 kcal (82/100g) | 1.3g (4.3/100g) | 5.7g (18.9/100g) | 0.2g (0.5/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Tomilho | 3 gramas | 3 kcal (101/100g) | 0.2g (5.6/100g) | 0.7g (24.0/100g) | 0.1g (1.7/100g) |
| Louro | 2 unidades | 313 kcal (313/100g) | 7.6g (7.6/100g) | 74.9g (74.9/100g) | 8.4g (8.4/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Amido de Milho | 1 colher de sopa | 57 kcal (381/100g) | 0.0g (0.3/100g) | 13.7g (91.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios