Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Creme de Leite Fresco | 500 ml | 1725 kcal (345/100g) | 10.5g (2.1/100g) | 14.0g (2.8/100g) | 180.0g (36.0/100g) |
| Leite | 200 ml | 122 kcal (61/100g) | 6.4g (3.2/100g) | 9.6g (4.8/100g) | 6.6g (3.3/100g) |
| Gelatina em Po Sem Sabor | 12 gramas | 40 kcal (335/100g) | 10.1g (83.9/100g) | - | - |
| Essencia de Baunilha | 1 colher de cha | 3 kcal (288/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 0.3g (27.0/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Frutas Vermelhas | 200 gramas | 86 kcal (43/100g) | 1.4g (0.7/100g) | 19.2g (9.6/100g) | 0.6g (0.3/100g) |
| Acucar | 40 gramas | 155 kcal (387/100g) | - | 40.0g (100.0/100g) | - |
| Acucar | 60 gramas | 232 kcal (387/100g) | - | 60.0g (100.0/100g) | - |
Utensílios