Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Manteiga | 200 gramas | 1434 kcal (717/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 0.2g (0.1/100g) | 162.0g (81.0/100g) |
| Gema de Ovo | 3 unidades | 483 kcal (322/100g) | 24.0g (16.0/100g) | 5.4g (3.6/100g) | 40.5g (27.0/100g) |
| Vinho Branco | 60 ml | 49 kcal (82/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 1.6g (2.6/100g) | - |
| Vinagre de Vinho Branco | 30 ml | 5 kcal (18/100g) | - | 0.2g (0.6/100g) | - |
| Estragao | 10 gramas | 30 kcal (295/100g) | 2.3g (22.8/100g) | 5.0g (50.2/100g) | 0.7g (7.2/100g) |
| Chalota | 30 gramas | 22 kcal (72/100g) | 0.8g (2.5/100g) | 5.0g (16.8/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Pimenta do Reino | 5 gramas | 13 kcal (251/100g) | 0.5g (10.0/100g) | 3.2g (64.0/100g) | 0.2g (3.3/100g) |
| Suco de Limao | 1 colher de cha | 0 kcal (25/100g) | 0.0g (0.4/100g) | 0.1g (8.4/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
Utensílios