Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscoito Maisena | 200 gramas | 836 kcal (418/100g) | 13.0g (6.5/100g) | 150.0g (75.0/100g) | 20.0g (10.0/100g) |
| Manteiga | 100 gramas | 717 kcal (717/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 81.0g (81.0/100g) |
| Leite Condensado | 395 gramas | 1268 kcal (321/100g) | 31.2g (7.9/100g) | 217.3g (55.0/100g) | 34.4g (8.7/100g) |
| Creme de Leite | 200 ml | 690 kcal (345/100g) | 4.2g (2.1/100g) | 6.0g (3.0/100g) | 74.0g (37.0/100g) |
| Suco de Limao | 150 ml | 38 kcal (25/100g) | 0.6g (0.4/100g) | 12.6g (8.4/100g) | 0.2g (0.1/100g) |
| Raspas de Limao | 2 colheres de sopa | 14 kcal (47/100g) | 0.5g (1.5/100g) | 4.8g (16.0/100g) | 0.1g (0.3/100g) |
| Clara de Ovo | 4 unidades | 104 kcal (52/100g) | 22.0g (11.0/100g) | 1.4g (0.7/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Acucar | 200 gramas | 774 kcal (387/100g) | - | 200.0g (100.0/100g) | - |
| Agua | 60 ml | - | - | - | - |
Utensílios