Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilha de Milho | 4 unidades | 436 kcal (218/100g) | 11.4g (5.7/100g) | 89.2g (44.6/100g) | 5.6g (2.8/100g) |
| Manga | 1 unidades | 30 kcal (60/100g) | 0.4g (0.8/100g) | 7.5g (15.0/100g) | 0.2g (0.4/100g) |
| Cebola Roxa | 0.5 unidades | 10 kcal (40/100g) | 0.3g (1.1/100g) | 2.3g (9.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Pimenta Dedo de Moca | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 1.0g (2.0/100g) | 4.5g (9.0/100g) | 0.2g (0.4/100g) |
| Coentro | 15 gramas | 3 kcal (23/100g) | 0.3g (2.1/100g) | 0.6g (3.7/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Pepino | 0.5 unidades | 4 kcal (16/100g) | 0.2g (0.7/100g) | 0.9g (3.6/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Suco de Limao | 3 colheres de sopa | 11 kcal (25/100g) | 0.2g (0.4/100g) | 3.8g (8.4/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Azeite de Oliva | 1 colher de sopa | 133 kcal (884/100g) | - | - | 15.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
Utensílios