Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de Trigo | 400 gramas | 1456 kcal (364/100g) | 41.2g (10.3/100g) | 305.2g (76.3/100g) | 4.0g (1.0/100g) |
| Ovo | 4 unidades | 310 kcal (155/100g) | 26.0g (13.0/100g) | 2.2g (1.1/100g) | 22.0g (11.0/100g) |
| Lombo de Porco | 200 gramas | 286 kcal (143/100g) | 52.4g (26.2/100g) | - | 7.0g (3.5/100g) |
| Presunto Cru | 100 gramas | 247 kcal (247/100g) | 25.0g (25.0/100g) | - | 16.0g (16.0/100g) |
| Queijo Parmesao | 100 gramas | 431 kcal (431/100g) | 38.5g (38.5/100g) | 4.1g (4.1/100g) | 29.0g (29.0/100g) |
| Noz Moscada | 1 colher de cha | 5 kcal (525/100g) | 0.1g (5.8/100g) | 0.5g (49.3/100g) | 0.4g (36.3/100g) |
| Carne Bovina | 500 gramas | 1250 kcal (250/100g) | 130.0g (26.0/100g) | - | 75.0g (15.0/100g) |
| Cenoura | 2 unidades | 41 kcal (41/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 10.0g (10.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Salsao | 2 unidades | 14 kcal (14/100g) | 0.7g (0.7/100g) | 3.0g (3.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Louro | 2 unidades | 313 kcal (313/100g) | 7.6g (7.6/100g) | 74.9g (74.9/100g) | 8.4g (8.4/100g) |
| Agua | 2000 ml | - | - | - | - |
| Sal | 1 colher de sopa | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 colher de cha | 3 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.6g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios