Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Massa Folhada | 250 gramas | 1395 kcal (558/100g) | 13.8g (5.5/100g) | 107.5g (43.0/100g) | 100.0g (40.0/100g) |
| Manteiga | 100 gramas | 717 kcal (717/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 81.0g (81.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 150 gramas | 546 kcal (364/100g) | 15.5g (10.3/100g) | 114.5g (76.3/100g) | 1.5g (1.0/100g) |
| Ovo | 6 unidades | 465 kcal (155/100g) | 39.0g (13.0/100g) | 3.3g (1.1/100g) | 33.0g (11.0/100g) |
| Leite | 500 ml | 305 kcal (61/100g) | 16.0g (3.2/100g) | 24.0g (4.8/100g) | 16.5g (3.3/100g) |
| Acucar | 250 gramas | 968 kcal (387/100g) | - | 250.0g (100.0/100g) | - |
| Amido de Milho | 40 gramas | 152 kcal (381/100g) | 0.1g (0.3/100g) | 36.5g (91.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Gelatina em Po | 7 gramas | 23 kcal (335/100g) | 6.0g (85.6/100g) | - | 0.0g (0.1/100g) |
| Fava de Baunilha | 1 unidades | 144 kcal (288/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 6.4g (12.7/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Agua | 200 ml | - | - | - | - |
| Sal | 2 gramas | - | - | - | - |
Utensílios