Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Noz | 200 gramas | 1308 kcal (654/100g) | 30.4g (15.2/100g) | 27.4g (13.7/100g) | 130.4g (65.2/100g) |
| Acucar | 300 gramas | 1161 kcal (387/100g) | - | 300.0g (100.0/100g) | - |
| Ovo | 8 unidades | 620 kcal (155/100g) | 52.0g (13.0/100g) | 4.4g (1.1/100g) | 44.0g (11.0/100g) |
| Gema de Ovo | 8 unidades | 1288 kcal (322/100g) | 64.0g (16.0/100g) | 14.4g (3.6/100g) | 108.0g (27.0/100g) |
| Manteiga | 100 gramas | 717 kcal (717/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 81.0g (81.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 50 gramas | 182 kcal (364/100g) | 5.2g (10.3/100g) | 38.2g (76.3/100g) | 0.5g (1.0/100g) |
| Agua | 250 ml | - | - | - | - |
| Canela em Po | 5 gramas | 12 kcal (247/100g) | 0.2g (4.0/100g) | 4.0g (80.6/100g) | 0.1g (1.2/100g) |
| Limao Siciliano | 1 unidades | 15 kcal (29/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
Utensílios