Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Pimenta Dedo de Moca | 4 unidades | 80 kcal (40/100g) | 4.0g (2.0/100g) | 18.0g (9.0/100g) | 0.8g (0.4/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Acucar | 150 gramas | 581 kcal (387/100g) | - | 150.0g (100.0/100g) | - |
| Vinagre de Arroz | 100 ml | 18 kcal (18/100g) | - | - | - |
| Agua | 100 ml | - | - | - | - |
| Amido de Milho | 1 colher de sopa | 57 kcal (381/100g) | 0.0g (0.3/100g) | 13.7g (91.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Sal | 0.5 colher de cha | - | - | - | - |
Utensílios