Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de Trigo | 250 gramas | 910 kcal (364/100g) | 25.8g (10.3/100g) | 190.8g (76.3/100g) | 2.5g (1.0/100g) |
| Maca | 800 gramas | 416 kcal (52/100g) | 2.4g (0.3/100g) | 110.4g (13.8/100g) | 1.6g (0.2/100g) |
| Manteiga | 100 gramas | 717 kcal (717/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 81.0g (81.0/100g) |
| Acucar | 80 gramas | 310 kcal (387/100g) | - | 80.0g (100.0/100g) | - |
| Uva Passa | 60 gramas | 179 kcal (299/100g) | 1.9g (3.1/100g) | 47.5g (79.2/100g) | 0.3g (0.5/100g) |
| Noz | 60 gramas | 392 kcal (654/100g) | 9.1g (15.2/100g) | 8.2g (13.7/100g) | 39.1g (65.2/100g) |
| Canela em Po | 5 gramas | 12 kcal (247/100g) | 0.2g (4.0/100g) | 4.0g (80.6/100g) | 0.1g (1.2/100g) |
| Farinha de Rosca | 50 gramas | 198 kcal (395/100g) | 6.7g (13.4/100g) | 36.0g (72.0/100g) | 2.8g (5.5/100g) |
| Limao | 1 unidades | 15 kcal (29/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Agua | 100 ml | - | - | - | - |
| Oleo de Girassol | 15 ml | 133 kcal (884/100g) | - | - | 15.0g (100.0/100g) |
| Acucar de Confeiteiro | 20 gramas | 77 kcal (385/100g) | - | 19.9g (99.5/100g) | - |
Utensílios