Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinho Tinto Seco | 750 ml | 638 kcal (85/100g) | 0.8g (0.1/100g) | 19.5g (2.6/100g) | - |
| Suco de Laranja | 200 ml | 90 kcal (45/100g) | 1.4g (0.7/100g) | 20.8g (10.4/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Conhaque | 60 ml | 139 kcal (231/100g) | - | - | - |
| Laranja | 1 unidades | 24 kcal (47/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 6.0g (12.0/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Limao | 1 unidades | 15 kcal (29/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Maca | 1 unidades | 26 kcal (52/100g) | 0.2g (0.3/100g) | 6.9g (13.8/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Pexego | 1 unidades | 20 kcal (39/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 4.8g (9.5/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Canela em Pau | 1 unidades | 124 kcal (247/100g) | 2.0g (4.0/100g) | 40.3g (80.6/100g) | 0.6g (1.2/100g) |
| Acucar | 2 colheres de sopa | 116 kcal (387/100g) | - | 30.0g (100.0/100g) | - |
| Agua com Gas | 200 ml | - | - | - | - |
Utensílios