Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Pao de Forma | 4 fatias | 318 kcal (265/100g) | 11.3g (9.4/100g) | 58.8g (49.0/100g) | 3.8g (3.2/100g) |
| Presunto Cru | 100 gramas | 247 kcal (247/100g) | 25.0g (25.0/100g) | - | 16.0g (16.0/100g) |
| Queijo Gruyere | 100 gramas | 413 kcal (413/100g) | 29.8g (29.8/100g) | 0.4g (0.4/100g) | 32.3g (32.3/100g) |
| Manteiga | 20 gramas | 143 kcal (717/100g) | 0.2g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 16.2g (81.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 15 gramas | 55 kcal (364/100g) | 1.5g (10.3/100g) | 11.4g (76.3/100g) | 0.2g (1.0/100g) |
| Leite | 150 ml | 92 kcal (61/100g) | 4.8g (3.2/100g) | 7.2g (4.8/100g) | 5.0g (3.3/100g) |
| Noz Moscada | 1 pitadas | 3 kcal (525/100g) | 0.0g (5.8/100g) | 0.2g (49.3/100g) | 0.2g (36.3/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios