Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| File Mignon | 600 gramas | 1308 kcal (218/100g) | 156.0g (26.0/100g) | - | 72.0g (12.0/100g) |
| Presunto Cru | 8 fatias | 593 kcal (247/100g) | 60.0g (25.0/100g) | - | 38.4g (16.0/100g) |
| Salvia | 16 unidades | 2520 kcal (315/100g) | 84.8g (10.6/100g) | 485.6g (60.7/100g) | 101.6g (12.7/100g) |
| Manteiga | 40 gramas | 287 kcal (717/100g) | 0.4g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 32.4g (81.0/100g) |
| Azeite de Oliva | 20 ml | 177 kcal (884/100g) | - | - | 20.0g (100.0/100g) |
| Vinho Branco Seco | 120 ml | 98 kcal (82/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 3.1g (2.6/100g) | - |
| Farinha de Trigo | 30 gramas | 109 kcal (364/100g) | 3.1g (10.3/100g) | 22.9g (76.3/100g) | 0.3g (1.0/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios