Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Alface Romana | 400 gramas | 68 kcal (17/100g) | 4.8g (1.2/100g) | 13.2g (3.3/100g) | 1.2g (0.3/100g) |
| Peito de Frango | 400 gramas | 660 kcal (165/100g) | 124.0g (31.0/100g) | - | 14.4g (3.6/100g) |
| Pao Italiano | 150 gramas | 407 kcal (271/100g) | 13.2g (8.8/100g) | 75.0g (50.0/100g) | 5.3g (3.5/100g) |
| Queijo Parmesao | 80 gramas | 345 kcal (431/100g) | 30.8g (38.5/100g) | 3.3g (4.1/100g) | 23.2g (29.0/100g) |
| Azeite de Oliva | 60 ml | 530 kcal (884/100g) | - | - | 60.0g (100.0/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Anchova | 4 unidades | 262 kcal (131/100g) | 40.0g (20.0/100g) | - | 9.6g (4.8/100g) |
| Gema de Ovo | 1 unidades | 161 kcal (322/100g) | 8.0g (16.0/100g) | 1.8g (3.6/100g) | 13.5g (27.0/100g) |
| Suco de Limao | 2 colheres de sopa | 8 kcal (25/100g) | 0.1g (0.4/100g) | 2.5g (8.4/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Mostarda Dijon | 1 colher de cha | 1 kcal (66/100g) | 0.0g (4.0/100g) | 0.1g (5.0/100g) | 0.0g (3.5/100g) |
| Molho Ingles | 1 colher de cha | 1 kcal (78/100g) | - | 0.2g (19.5/100g) | - |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios