Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagu | 200 gramas | 716 kcal (358/100g) | 0.4g (0.2/100g) | 177.4g (88.7/100g) | 0.2g (0.1/100g) |
| Vinho Tinto Seco | 500 ml | 425 kcal (85/100g) | 0.5g (0.1/100g) | 13.0g (2.6/100g) | - |
| Suco de Uva Integral | 300 ml | 180 kcal (60/100g) | 1.2g (0.4/100g) | 44.4g (14.8/100g) | 0.3g (0.1/100g) |
| Canela em Pau | 2 unidades | 247 kcal (247/100g) | 4.0g (4.0/100g) | 80.6g (80.6/100g) | 1.2g (1.2/100g) |
| Cravo | 4 unidades | 548 kcal (274/100g) | 12.0g (6.0/100g) | 131.0g (65.5/100g) | 26.0g (13.0/100g) |
| Leite | 400 ml | 244 kcal (61/100g) | 12.8g (3.2/100g) | 19.2g (4.8/100g) | 13.2g (3.3/100g) |
| Gema de Ovo | 4 unidades | 644 kcal (322/100g) | 32.0g (16.0/100g) | 7.2g (3.6/100g) | 54.0g (27.0/100g) |
| Acucar | 60 gramas | 232 kcal (387/100g) | - | 60.0g (100.0/100g) | - |
| Essencia de Baunilha | 1 colher de cha | 3 kcal (288/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 0.3g (27.0/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Acucar | 60 gramas | 232 kcal (387/100g) | - | 60.0g (100.0/100g) | - |
Utensílios