Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Ossobuco | 1200 gramas | 2244 kcal (187/100g) | 300.0g (25.0/100g) | - | 108.0g (9.0/100g) |
| Arroz Arborio | 320 gramas | 1139 kcal (356/100g) | 20.8g (6.5/100g) | 252.8g (79.0/100g) | 1.9g (0.6/100g) |
| Caldo de Carne | 1500 ml | 150 kcal (10/100g) | 27.0g (1.8/100g) | 7.5g (0.5/100g) | 3.0g (0.2/100g) |
| Vinho Branco Seco | 250 ml | 205 kcal (82/100g) | 0.3g (0.1/100g) | 6.5g (2.6/100g) | - |
| Acafrao | 1 gramas | 3 kcal (310/100g) | 0.1g (11.4/100g) | 0.7g (65.4/100g) | 0.1g (5.9/100g) |
| Tomate Pelado | 200 gramas | 36 kcal (18/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 7.8g (3.9/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Cebola | 200 gramas | 80 kcal (40/100g) | 2.2g (1.1/100g) | 18.6g (9.3/100g) | 0.2g (0.1/100g) |
| Cenoura | 100 gramas | 41 kcal (41/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 10.0g (10.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Salsao | 80 gramas | 11 kcal (14/100g) | 0.6g (0.7/100g) | 2.4g (3.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Alho | 6 dentes | 45 kcal (149/100g) | 1.9g (6.4/100g) | 9.9g (33.0/100g) | 0.2g (0.5/100g) |
| Queijo Parmesao | 80 gramas | 345 kcal (431/100g) | 30.8g (38.5/100g) | 3.3g (4.1/100g) | 23.2g (29.0/100g) |
| Manteiga | 60 gramas | 430 kcal (717/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 48.6g (81.0/100g) |
| Azeite de Oliva | 40 ml | 354 kcal (884/100g) | - | - | 40.0g (100.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 30 gramas | 109 kcal (364/100g) | 3.1g (10.3/100g) | 22.9g (76.3/100g) | 0.3g (1.0/100g) |
| Salsa | 20 gramas | 7 kcal (36/100g) | 0.6g (3.0/100g) | 1.3g (6.3/100g) | 0.2g (0.8/100g) |
| Limao Siciliano | 1 unidades | 15 kcal (29/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Louro | 2 unidades | 313 kcal (313/100g) | 7.6g (7.6/100g) | 74.9g (74.9/100g) | 8.4g (8.4/100g) |
| Sal | - a gosto | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | - a gosto | 0 kcal (251/100g) | 0.0g (10.0/100g) | 0.0g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios