Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz arborio | 320 gramas | 1152 kcal (360/100g) | 19.2g (6.0/100g) | 252.8g (79.0/100g) | 1.6g (0.5/100g) |
| Cogumelo paris | 300 gramas | - | - | - | - |
| Cogumelo shitake | 200 gramas | - | - | - | - |
| Caldo de legumes | 1200 ml | - | - | - | - |
| Cebola | 150 gramas | 60 kcal (40/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 14.0g (9.3/100g) | 0.2g (0.1/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Vinho branco seco | 150 ml | - | - | - | - |
| Queijo parmesao | 100 gramas | 431 kcal (431/100g) | 38.0g (38.0/100g) | - | 29.0g (29.0/100g) |
| Manteiga | 60 gramas | 430 kcal (717/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 48.6g (81.0/100g) |
| Azeite de oliva | 30 ml | - | - | - | - |
| Tomilho fresco | - a gosto | - | - | - | - |
| Sal | - a gosto | - | - | - | - |
| Pimenta do reino | - a gosto | - | - | - | - |
Utensílios