Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Abóbora | 600 gramas | 156 kcal (26/100g) | 6.0g (1.0/100g) | 39.0g (6.5/100g) | 0.6g (0.1/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Creme de Leite | 100 ml | 345 kcal (345/100g) | 2.1g (2.1/100g) | 3.0g (3.0/100g) | 37.0g (37.0/100g) |
| Cebola | 80 gramas | 32 kcal (40/100g) | 0.9g (1.1/100g) | 7.4g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 2 dentes | 15 kcal (149/100g) | 0.6g (6.4/100g) | 3.3g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Noz Moscada | 1 pitadas | 3 kcal (525/100g) | 0.0g (5.8/100g) | 0.2g (49.3/100g) | 0.2g (36.3/100g) |
| Gengibre | 5 gramas | 4 kcal (80/100g) | 0.1g (1.8/100g) | 0.9g (18.0/100g) | 0.0g (0.8/100g) |
| Sal | 1 colher de chá | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios