Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua | 250 ml | - | - | - | - |
| Manteiga | 100 gramas | 717 kcal (717/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 81.0g (81.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 150 gramas | 546 kcal (364/100g) | 15.5g (10.3/100g) | 114.5g (76.3/100g) | 1.5g (1.0/100g) |
| Ovo | 4 unidades | 310 kcal (155/100g) | 26.0g (13.0/100g) | 2.2g (1.1/100g) | 22.0g (11.0/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Leite | 500 ml | 305 kcal (61/100g) | 16.0g (3.2/100g) | 24.0g (4.8/100g) | 16.5g (3.3/100g) |
| Acucar | 100 gramas | 387 kcal (387/100g) | - | 100.0g (100.0/100g) | - |
| Amido de Milho | 40 gramas | 152 kcal (381/100g) | 0.1g (0.3/100g) | 36.5g (91.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Gema de Ovo | 3 unidades | 483 kcal (322/100g) | 24.0g (16.0/100g) | 5.4g (3.6/100g) | 40.5g (27.0/100g) |
| Essencia de Baunilha | 1 colher de cha | 3 kcal (288/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 0.3g (27.0/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Chocolate Meio Amargo | 200 gramas | 1092 kcal (546/100g) | 11.0g (5.5/100g) | 118.0g (59.0/100g) | 62.0g (31.0/100g) |
| Creme de Leite | 200 ml | 690 kcal (345/100g) | 4.2g (2.1/100g) | 6.0g (3.0/100g) | 74.0g (37.0/100g) |
Utensílios