Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne Moida | 500 gramas | 1060 kcal (212/100g) | 105.0g (21.0/100g) | - | 70.0g (14.0/100g) |
| Mussarela | 150 gramas | 420 kcal (280/100g) | 33.3g (22.2/100g) | 3.3g (2.2/100g) | 25.7g (17.1/100g) |
| Ovo | 2 unidades | 155 kcal (155/100g) | 13.0g (13.0/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 11.0g (11.0/100g) |
| Farinha de Rosca | 80 gramas | 316 kcal (395/100g) | 10.7g (13.4/100g) | 57.6g (72.0/100g) | 4.4g (5.5/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Salsinha | 2 colheres de sopa | 11 kcal (36/100g) | 0.9g (3.0/100g) | 1.9g (6.3/100g) | 0.2g (0.8/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Molho de Tomate | 400 ml | 116 kcal (29/100g) | 5.2g (1.3/100g) | 26.0g (6.5/100g) | 0.8g (0.2/100g) |
| Azeite de Oliva | 2 colheres de sopa | 265 kcal (884/100g) | - | - | 30.0g (100.0/100g) |
| Manjericao | 6 unidades | 69 kcal (23/100g) | 9.6g (3.2/100g) | 8.1g (2.7/100g) | 1.8g (0.6/100g) |
Utensílios