Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Pato Inteiro | 2000 gramas | 6740 kcal (337/100g) | 380.0g (19.0/100g) | - | 568.0g (28.4/100g) |
| Laranja | 4 unidades | 94 kcal (47/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 24.0g (12.0/100g) | 0.2g (0.1/100g) |
| Acucar | 80 gramas | 310 kcal (387/100g) | - | 80.0g (100.0/100g) | - |
| Vinagre de Vinho Branco | 50 ml | 9 kcal (18/100g) | - | 0.3g (0.6/100g) | - |
| Licor de Laranja | 50 ml | 132 kcal (263/100g) | - | 13.0g (26.0/100g) | - |
| Fundo de Ave | 400 ml | 60 kcal (15/100g) | 10.0g (2.5/100g) | 0.8g (0.2/100g) | 1.6g (0.4/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Amido de Milho | 15 gramas | 57 kcal (381/100g) | 0.0g (0.3/100g) | 13.7g (91.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Tomilho | 3 unidades | 152 kcal (101/100g) | 8.4g (5.6/100g) | 36.0g (24.0/100g) | 2.6g (1.7/100g) |
Utensílios