Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Massa Folhada | 1 unidades | 279 kcal (558/100g) | 2.8g (5.5/100g) | 21.5g (43.0/100g) | 20.0g (40.0/100g) |
| Leite | 250 ml | 153 kcal (61/100g) | 8.0g (3.2/100g) | 12.0g (4.8/100g) | 8.3g (3.3/100g) |
| Creme de Leite Fresco | 100 ml | 345 kcal (345/100g) | 2.1g (2.1/100g) | 2.8g (2.8/100g) | 36.0g (36.0/100g) |
| Gema de Ovo | 6 unidades | 966 kcal (322/100g) | 48.0g (16.0/100g) | 10.8g (3.6/100g) | 81.0g (27.0/100g) |
| Acucar | 150 gramas | 581 kcal (387/100g) | - | 150.0g (100.0/100g) | - |
| Amido de Milho | 25 gramas | 95 kcal (381/100g) | 0.1g (0.3/100g) | 22.8g (91.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Casca de Limao Siciliano | 1 unidades | 24 kcal (47/100g) | 0.8g (1.5/100g) | 8.0g (16.0/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Canela em Pau | 1 unidades | 124 kcal (247/100g) | 2.0g (4.0/100g) | 40.3g (80.6/100g) | 0.6g (1.2/100g) |
| Canela em Po | 5 gramas | 12 kcal (247/100g) | 0.2g (4.0/100g) | 4.0g (80.6/100g) | 0.1g (1.2/100g) |
| Acucar de Confeiteiro | 30 gramas | 116 kcal (385/100g) | - | 29.9g (99.5/100g) | - |
Utensílios