Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Brioche | 6 fatias | 623 kcal (346/100g) | 16.4g (9.1/100g) | 96.3g (53.5/100g) | 20.7g (11.5/100g) |
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Leite | 200 ml | 122 kcal (61/100g) | 6.4g (3.2/100g) | 9.6g (4.8/100g) | 6.6g (3.3/100g) |
| Creme de Leite Fresco | 50 ml | 173 kcal (345/100g) | 1.1g (2.1/100g) | 1.4g (2.8/100g) | 18.0g (36.0/100g) |
| Acucar | 50 gramas | 194 kcal (387/100g) | - | 50.0g (100.0/100g) | - |
| Essencia de Baunilha | 1 colher de cha | 3 kcal (288/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 0.3g (27.0/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Manteiga | 60 gramas | 430 kcal (717/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 48.6g (81.0/100g) |
| Canela em Po | 1 colher de cha | 2 kcal (247/100g) | 0.0g (4.0/100g) | 0.8g (80.6/100g) | 0.0g (1.2/100g) |
| Morango | 200 gramas | 64 kcal (32/100g) | 1.4g (0.7/100g) | 15.4g (7.7/100g) | 0.6g (0.3/100g) |
| Framboesa | 100 gramas | 52 kcal (52/100g) | 1.2g (1.2/100g) | 11.9g (11.9/100g) | 0.7g (0.7/100g) |
| Acucar de Confeiteiro | 30 gramas | 116 kcal (385/100g) | - | 29.9g (99.5/100g) | - |
| Limao | 1 unidades | 15 kcal (29/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
Utensílios