Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz bomba | 400 gramas | 1408 kcal (352/100g) | 26.0g (6.5/100g) | 316.0g (79.0/100g) | 2.0g (0.5/100g) |
| Coxa de frango | 600 gramas | 1290 kcal (215/100g) | 156.0g (26.0/100g) | - | 78.0g (13.0/100g) |
| Camarao grande | 400 gramas | - | - | - | - |
| Mexilhao | 300 gramas | - | - | - | - |
| Pimento vermelho | 2 unidades | 31 kcal (31/100g) | 1.0g (1.0/100g) | 6.0g (6.0/100g) | 0.3g (0.3/100g) |
| Tomate | 3 unidades | 27 kcal (18/100g) | 1.4g (0.9/100g) | 5.9g (3.9/100g) | 0.3g (0.2/100g) |
| Cebola | 1 unidade | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Acafrao | 1 grama | 3 kcal (310/100g) | 0.1g (11.4/100g) | 0.7g (65.4/100g) | 0.1g (5.9/100g) |
| Paprica defumada | 10 gramas | - | - | - | - |
| Caldo de frango | 1200 ml | - | - | - | - |
| Ervilha | 100 gramas | - | - | - | - |
| Azeite de oliva | 60 ml | - | - | - | - |
| Sal | - a gosto | - | - | - | - |
| Limao | 2 unidades | 29 kcal (29/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.3g (0.3/100g) |
Utensílios