Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Ossobuco | 1200 gramas | 2244 kcal (187/100g) | 300.0g (25.0/100g) | - | 108.0g (9.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 50 gramas | 182 kcal (364/100g) | 5.2g (10.3/100g) | 38.2g (76.3/100g) | 0.5g (1.0/100g) |
| Cebola | 2 unidades | 40 kcal (40/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Cenoura | 2 unidades | 41 kcal (41/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 10.0g (10.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Salsao | 2 unidades | 14 kcal (14/100g) | 0.7g (0.7/100g) | 3.0g (3.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Tomate Pelado | 400 gramas | 72 kcal (18/100g) | 3.6g (0.9/100g) | 15.6g (3.9/100g) | 0.8g (0.2/100g) |
| Vinho Branco Seco | 250 ml | 205 kcal (82/100g) | 0.3g (0.1/100g) | 6.5g (2.6/100g) | - |
| Caldo de Carne | 500 ml | 50 kcal (10/100g) | 9.0g (1.8/100g) | 2.5g (0.5/100g) | 1.0g (0.2/100g) |
| Azeite de Oliva | 40 ml | 354 kcal (884/100g) | - | - | 40.0g (100.0/100g) |
| Louro | 2 unidades | 313 kcal (313/100g) | 7.6g (7.6/100g) | 74.9g (74.9/100g) | 8.4g (8.4/100g) |
| Tomilho | 3 unidades | 152 kcal (101/100g) | 8.4g (5.6/100g) | 36.0g (24.0/100g) | 2.6g (1.7/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Fuba | 200 gramas | 728 kcal (364/100g) | 14.4g (7.2/100g) | 158.2g (79.1/100g) | 3.0g (1.5/100g) |
| Queijo Parmesao | 80 gramas | 345 kcal (431/100g) | 30.8g (38.5/100g) | 3.3g (4.1/100g) | 23.2g (29.0/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Salsa | 2 colheres de sopa | 11 kcal (36/100g) | 0.9g (3.0/100g) | 1.9g (6.3/100g) | 0.2g (0.8/100g) |
| Limao Siciliano | 1 unidades | 15 kcal (29/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
Utensílios