Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Manteiga | 15 gramas | 108 kcal (717/100g) | 0.1g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 12.2g (81.0/100g) |
| Cebolinha | 5 gramas | 2 kcal (30/100g) | 0.1g (1.8/100g) | 0.4g (7.0/100g) | 0.0g (0.2/100g) |
| Salsa | 5 gramas | 2 kcal (36/100g) | 0.2g (3.0/100g) | 0.3g (6.3/100g) | 0.0g (0.8/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios