Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovos | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Tomate | 0.5 unidade | 5 kcal (18/100g) | 0.2g (0.9/100g) | 1.0g (3.9/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Espinafre Fresco | 1 xicara | 17 kcal (7/100g) | 2.2g (0.9/100g) | 2.6g (1.1/100g) | 0.2g (0.1/100g) |
| Cebola | 0.25 unidade | 5 kcal (40/100g) | 0.1g (1.1/100g) | 1.2g (9.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Pimentão | 0.25 unidade | 4 kcal (31/100g) | 0.1g (1.0/100g) | 0.8g (6.0/100g) | 0.0g (0.3/100g) |
| Azeite de Oliva | 1 colher de sopa | 133 kcal (884/100g) | - | - | 15.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Pimenta-do-reino | 1 pitadas | - | - | - | - |
Utensílios