Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandioquinha | 600 gramas | 720 kcal (120/100g) | 6.0g (1.0/100g) | 169.2g (28.2/100g) | 1.2g (0.2/100g) |
| Farinha de Trigo | 150 gramas | 546 kcal (364/100g) | 15.5g (10.3/100g) | 114.5g (76.3/100g) | 1.5g (1.0/100g) |
| Gema de Ovo | 1 unidades | 161 kcal (322/100g) | 8.0g (16.0/100g) | 1.8g (3.6/100g) | 13.5g (27.0/100g) |
| Rucula | 100 gramas | 25 kcal (25/100g) | 2.6g (2.6/100g) | 3.7g (3.7/100g) | 0.7g (0.7/100g) |
| Pinhao | 40 gramas | 269 kcal (673/100g) | 5.5g (13.7/100g) | 5.2g (13.1/100g) | 27.4g (68.4/100g) |
| Queijo Parmesao | 60 gramas | 259 kcal (431/100g) | 23.1g (38.5/100g) | 2.5g (4.1/100g) | 17.4g (29.0/100g) |
| Alho | 1 dentes | 7 kcal (149/100g) | 0.3g (6.4/100g) | 1.7g (33.0/100g) | 0.0g (0.5/100g) |
| Azeite de Oliva | 80 ml | 707 kcal (884/100g) | - | - | 80.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Noz Moscada | 1 pitadas | 3 kcal (525/100g) | 0.0g (5.8/100g) | 0.2g (49.3/100g) | 0.2g (36.3/100g) |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios