Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Berinjela | 3 unidades | 38 kcal (25/100g) | 1.5g (1.0/100g) | 9.0g (6.0/100g) | 0.3g (0.2/100g) |
| Carne Moida | 500 gramas | 1060 kcal (212/100g) | 105.0g (21.0/100g) | - | 70.0g (14.0/100g) |
| Cebola | 2 unidades | 40 kcal (40/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Tomate | 4 unidades | 36 kcal (18/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 7.8g (3.9/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Extrato de Tomate | 2 colheres de sopa | 25 kcal (82/100g) | 1.3g (4.3/100g) | 5.7g (18.9/100g) | 0.2g (0.5/100g) |
| Vinho Tinto | 100 ml | 85 kcal (85/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 2.6g (2.6/100g) | - |
| Canela em Po | 1 colher de cha | 2 kcal (247/100g) | 0.0g (4.0/100g) | 0.8g (80.6/100g) | 0.0g (1.2/100g) |
| Noz Moscada | 1 pitadas | 3 kcal (525/100g) | 0.0g (5.8/100g) | 0.2g (49.3/100g) | 0.2g (36.3/100g) |
| Oregano | 1 colher de cha | 3 kcal (265/100g) | 0.1g (9.0/100g) | 0.7g (68.9/100g) | 0.0g (4.3/100g) |
| Manteiga | 60 gramas | 430 kcal (717/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 48.6g (81.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 60 gramas | 218 kcal (364/100g) | 6.2g (10.3/100g) | 45.8g (76.3/100g) | 0.6g (1.0/100g) |
| Leite | 500 ml | 305 kcal (61/100g) | 16.0g (3.2/100g) | 24.0g (4.8/100g) | 16.5g (3.3/100g) |
| Ovo | 2 unidades | 155 kcal (155/100g) | 13.0g (13.0/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 11.0g (11.0/100g) |
| Queijo Parmesao | 60 gramas | 259 kcal (431/100g) | 23.1g (38.5/100g) | 2.5g (4.1/100g) | 17.4g (29.0/100g) |
| Azeite de Oliva | 4 colheres de sopa | 530 kcal (884/100g) | - | - | 60.0g (100.0/100g) |
| Sal | 2 colheres de cha | - | - | - | - |
Utensílios