Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| File de Peixe Branco | 800 gramas | 768 kcal (96/100g) | 160.0g (20.0/100g) | - | 12.0g (1.5/100g) |
| Leite de Coco | 400 ml | 920 kcal (230/100g) | 9.2g (2.3/100g) | 24.0g (6.0/100g) | 96.0g (24.0/100g) |
| Azeite de Dende | 60 ml | 530 kcal (884/100g) | - | - | 60.0g (100.0/100g) |
| Tomate | 4 unidades | 36 kcal (18/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 7.8g (3.9/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Pimentao Verde | 1 unidades | 10 kcal (20/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 2.3g (4.6/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Pimentao Vermelho | 1 unidades | 16 kcal (31/100g) | 0.5g (1.0/100g) | 3.0g (6.0/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Pimentao Amarelo | 1 unidades | 14 kcal (27/100g) | 0.5g (1.0/100g) | 3.2g (6.3/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Cebola | 2 unidades | 40 kcal (40/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Coentro | 1 xícara | 55 kcal (23/100g) | 5.0g (2.1/100g) | 8.9g (3.7/100g) | 1.2g (0.5/100g) |
| Suco de Limao | 3 colheres de sopa | 11 kcal (25/100g) | 0.2g (0.4/100g) | 3.8g (8.4/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios