Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Manteiga | 60 gramas | 430 kcal (717/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 48.6g (81.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 60 gramas | 218 kcal (364/100g) | 6.2g (10.3/100g) | 45.8g (76.3/100g) | 0.6g (1.0/100g) |
| Caldo de Frango | 750 ml | 53 kcal (7/100g) | 3.8g (0.5/100g) | 5.3g (0.7/100g) | 1.5g (0.2/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Noz Moscada | 1 pitadas | 3 kcal (525/100g) | 0.0g (5.8/100g) | 0.2g (49.3/100g) | 0.2g (36.3/100g) |
Utensílios