Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Molho de Peixe | 60 ml | 21 kcal (35/100g) | 3.1g (5.1/100g) | 2.2g (3.6/100g) | - |
| Suco de Limao | 60 ml | 15 kcal (25/100g) | 0.2g (0.4/100g) | 5.0g (8.4/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Acucar | 40 gramas | 155 kcal (387/100g) | - | 40.0g (100.0/100g) | - |
| Agua | 60 ml | - | - | - | - |
| Alho | 2 dentes | 15 kcal (149/100g) | 0.6g (6.4/100g) | 3.3g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Pimenta Dedo de Moca | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 1.0g (2.0/100g) | 4.5g (9.0/100g) | 0.2g (0.4/100g) |
| Cenoura | 30 gramas | 12 kcal (41/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 3.0g (10.0/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
Utensílios