Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogumelo Paris | 200 gramas | 44 kcal (22/100g) | 6.2g (3.1/100g) | 6.6g (3.3/100g) | 0.6g (0.3/100g) |
| Vinho Madeira | 150 ml | 158 kcal (105/100g) | - | 12.8g (8.5/100g) | - |
| Caldo de Carne | 300 ml | 30 kcal (10/100g) | 5.4g (1.8/100g) | 1.5g (0.5/100g) | 0.6g (0.2/100g) |
| Manteiga | 40 gramas | 287 kcal (717/100g) | 0.4g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 32.4g (81.0/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 2 dentes | 15 kcal (149/100g) | 0.6g (6.4/100g) | 3.3g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Farinha de Trigo | 1 colher de sopa | 55 kcal (364/100g) | 1.5g (10.3/100g) | 11.4g (76.3/100g) | 0.2g (1.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Salsinha | 2 colheres de sopa | 11 kcal (36/100g) | 0.9g (3.0/100g) | 1.9g (6.3/100g) | 0.2g (0.8/100g) |
Utensílios