Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Gema de Ovo | 3 unidades | 483 kcal (322/100g) | 24.0g (16.0/100g) | 5.4g (3.6/100g) | 40.5g (27.0/100g) |
| Manteiga | 150 gramas | 1076 kcal (717/100g) | 1.4g (0.9/100g) | 0.2g (0.1/100g) | 121.5g (81.0/100g) |
| Limao | 2 colheres de sopa | 9 kcal (29/100g) | 0.3g (1.1/100g) | 2.8g (9.3/100g) | 0.1g (0.3/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Pimenta Caiena | 1 pitadas | 2 kcal (318/100g) | 0.1g (12.0/100g) | 0.3g (56.6/100g) | 0.1g (17.3/100g) |
| Agua | 1 colher de sopa | - | - | - | - |
Utensílios