Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabuticaba | 500 gramas | 215 kcal (43/100g) | 3.0g (0.6/100g) | 54.0g (10.8/100g) | 0.5g (0.1/100g) |
| Acucar | 80 gramas | 310 kcal (387/100g) | - | 80.0g (100.0/100g) | - |
| Vinho Tinto Seco | 150 ml | 128 kcal (85/100g) | 0.2g (0.1/100g) | 3.9g (2.6/100g) | - |
| Vinagre Balsamico | 30 ml | 26 kcal (88/100g) | 0.2g (0.5/100g) | 5.1g (17.0/100g) | - |
| Canela em Pau | 1 unidades | 124 kcal (247/100g) | 2.0g (4.0/100g) | 40.3g (80.6/100g) | 0.6g (1.2/100g) |
| Cravo | 3 unidades | 411 kcal (274/100g) | 9.0g (6.0/100g) | 98.3g (65.5/100g) | 19.5g (13.0/100g) |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
Utensílios