Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrato de Tomate | 200 gramas | 164 kcal (82/100g) | 8.6g (4.3/100g) | 37.8g (18.9/100g) | 1.0g (0.5/100g) |
| Acucar Mascavo | 80 gramas | 302 kcal (377/100g) | - | 77.6g (97.0/100g) | - |
| Vinagre de Maca | 60 ml | 13 kcal (21/100g) | - | 0.5g (0.9/100g) | - |
| Molho Worcestershire | 2 colheres de sopa | 23 kcal (78/100g) | - | 5.6g (18.8/100g) | - |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Cebola | 0.5 unidades | 10 kcal (40/100g) | 0.3g (1.1/100g) | 2.3g (9.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Paprica Defumada | 1 colher de cha | 3 kcal (282/100g) | 0.1g (14.1/100g) | 0.5g (53.9/100g) | 0.1g (13.0/100g) |
| Cominho | 0.5 colher de cha | 2 kcal (375/100g) | 0.1g (18.0/100g) | 0.2g (44.0/100g) | 0.1g (22.0/100g) |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
Utensílios