Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite de Coco Integral | 400 ml | 788 kcal (197/100g) | 8.0g (2.0/100g) | 22.4g (5.6/100g) | 80.0g (20.0/100g) |
| Leite | 500 ml | 305 kcal (61/100g) | 16.0g (3.2/100g) | 24.0g (4.8/100g) | 16.5g (3.3/100g) |
| Acucar | 150 gramas | 581 kcal (387/100g) | - | 150.0g (100.0/100g) | - |
| Amido de Milho | 60 gramas | 229 kcal (381/100g) | 0.2g (0.3/100g) | 54.8g (91.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Coco Ralado Fresco | 30 gramas | 106 kcal (354/100g) | 1.0g (3.3/100g) | 4.6g (15.2/100g) | 10.1g (33.5/100g) |
| Vinho Tinto Seco | 300 ml | 255 kcal (85/100g) | 0.3g (0.1/100g) | 7.8g (2.6/100g) | - |
| Ameixa Seca | 100 gramas | 240 kcal (240/100g) | 2.2g (2.2/100g) | 63.9g (63.9/100g) | 0.4g (0.4/100g) |
| Canela em Pau | 1 unidades | 124 kcal (247/100g) | 2.0g (4.0/100g) | 40.3g (80.6/100g) | 0.6g (1.2/100g) |
| Cravo | 3 unidades | 411 kcal (274/100g) | 9.0g (6.0/100g) | 98.3g (65.5/100g) | 19.5g (13.0/100g) |
Utensílios