Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Macarrão tipo Espaguete | 400 gramas | 1484 kcal (371/100g) | 52.0g (13.0/100g) | 296.0g (74.0/100g) | 6.0g (1.5/100g) |
| Carne Moída (Patinho) | 500 gramas | 1075 kcal (215/100g) | 130.0g (26.0/100g) | - | 55.0g (11.0/100g) |
| Molho de Tomate | 340 gramas | 99 kcal (29/100g) | 4.4g (1.3/100g) | 22.1g (6.5/100g) | 0.7g (0.2/100g) |
| Cebola | 1 unidade | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Azeite de Oliva | 2 colheres de sopa | 265 kcal (884/100g) | - | - | 30.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta-do-reino | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Queijo Parmesao Ralado | 50 gramas | 216 kcal (431/100g) | 19.0g (38.0/100g) | 2.1g (4.1/100g) | 14.5g (29.0/100g) |
Utensílios