Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | 500 gramas | 460 kcal (92/100g) | 78.0g (15.6/100g) | 15.5g (3.1/100g) | 7.0g (1.4/100g) |
| Farinha de Trigo | 150 gramas | 546 kcal (364/100g) | 15.5g (10.3/100g) | 114.5g (76.3/100g) | 1.5g (1.0/100g) |
| Amido de Milho | 50 gramas | 191 kcal (381/100g) | 0.2g (0.3/100g) | 45.7g (91.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Agua | 200 ml | - | - | - | - |
| Ovo | 1 unidades | 78 kcal (155/100g) | 6.5g (13.0/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 5.5g (11.0/100g) |
| Limao Cravo | 3 unidades | 45 kcal (30/100g) | 1.1g (0.7/100g) | 14.0g (9.3/100g) | 0.5g (0.3/100g) |
| Maionese | 80 gramas | 544 kcal (680/100g) | 0.8g (1.0/100g) | 0.5g (0.6/100g) | 60.0g (75.0/100g) |
| Alho | 2 dentes | 15 kcal (149/100g) | 0.6g (6.4/100g) | 3.3g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Oleo de Girassol | 500 ml | 4420 kcal (884/100g) | - | - | 500.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios