Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Massa para lasanha | 500 gramas | 1855 kcal (371/100g) | 65.0g (13.0/100g) | 375.0g (75.0/100g) | 7.5g (1.5/100g) |
| Carne moida bovina | 700 gramas | 1750 kcal (250/100g) | 182.0g (26.0/100g) | - | 112.0g (16.0/100g) |
| Tomate pelado | 800 gramas | - | - | - | - |
| Cebola | 200 gramas | 80 kcal (40/100g) | 2.2g (1.1/100g) | 18.6g (9.3/100g) | 0.2g (0.1/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Cenoura | 100 gramas | 41 kcal (41/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 10.0g (10.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Aipo | 80 gramas | 13 kcal (16/100g) | 0.6g (0.7/100g) | 2.4g (3.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Vinho tinto seco | 150 ml | - | - | - | - |
| Leite integral | 750 ml | 458 kcal (61/100g) | 24.0g (3.2/100g) | 36.0g (4.8/100g) | 24.8g (3.3/100g) |
| Manteiga | 60 gramas | 430 kcal (717/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 48.6g (81.0/100g) |
| Farinha de trigo | 60 gramas | 218 kcal (364/100g) | 6.0g (10.0/100g) | 45.6g (76.0/100g) | 0.6g (1.0/100g) |
| Queijo parmesao | 150 gramas | 647 kcal (431/100g) | 57.0g (38.0/100g) | - | 43.5g (29.0/100g) |
| Queijo mozarela | 200 gramas | 560 kcal (280/100g) | 44.0g (22.0/100g) | 4.4g (2.2/100g) | 34.0g (17.0/100g) |
| Azeite de oliva | 30 ml | - | - | - | - |
| Oregano | - a gosto | 0 kcal (265/100g) | 0.0g (9.0/100g) | 0.0g (68.9/100g) | 0.0g (4.3/100g) |
| Sal | - a gosto | - | - | - | - |
| Pimenta do reino | - a gosto | - | - | - | - |
| Noz moscada | - a gosto | - | - | - | - |
Utensílios