Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Peito de frango | 700 gramas | 1155 kcal (165/100g) | 217.0g (31.0/100g) | - | 25.2g (3.6/100g) |
| Pimento vermelho | 1 unidade | 16 kcal (31/100g) | 0.5g (1.0/100g) | 3.0g (6.0/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Pimento amarelo | 1 unidade | - | - | - | - |
| Pimento verde | 1 unidade | - | - | - | - |
| Amendoim torrado | 100 gramas | 567 kcal (567/100g) | 26.0g (26.0/100g) | 16.0g (16.0/100g) | 49.0g (49.0/100g) |
| Cebola | 150 gramas | 60 kcal (40/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 14.0g (9.3/100g) | 0.2g (0.1/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Gengibre | 10 gramas | 8 kcal (80/100g) | 0.2g (1.8/100g) | 1.8g (18.0/100g) | 0.1g (0.8/100g) |
| Shoyu | 60 ml | 32 kcal (53/100g) | 6.3g (10.5/100g) | 2.9g (4.9/100g) | - |
| Ketchup | 40 gramas | - | - | - | - |
| Mel | 20 gramas | 61 kcal (304/100g) | 0.1g (0.3/100g) | 16.4g (82.0/100g) | - |
| Amido de milho | 15 gramas | 57 kcal (381/100g) | 0.0g (0.3/100g) | 13.7g (91.0/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Oleo de soja | 40 ml | 354 kcal (884/100g) | - | - | 40.0g (100.0/100g) |
| Sal | - a gosto | - | - | - | - |
Utensílios