Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Peito de Frango | 600 gramas | 990 kcal (165/100g) | 186.0g (31.0/100g) | - | 21.6g (3.6/100g) |
| Berinjela | 2 unidades | 25 kcal (25/100g) | 1.0g (1.0/100g) | 6.0g (6.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Farinha de Trigo | 80 gramas | 291 kcal (364/100g) | 8.2g (10.3/100g) | 61.0g (76.3/100g) | 0.8g (1.0/100g) |
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Farinha de Rosca | 120 gramas | 474 kcal (395/100g) | 16.1g (13.4/100g) | 86.4g (72.0/100g) | 6.6g (5.5/100g) |
| Mussarela | 200 gramas | 560 kcal (280/100g) | 44.4g (22.2/100g) | 4.4g (2.2/100g) | 34.2g (17.1/100g) |
| Tomate Pelado | 400 gramas | 72 kcal (18/100g) | 3.6g (0.9/100g) | 15.6g (3.9/100g) | 0.8g (0.2/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Manjericao | 15 gramas | 3 kcal (23/100g) | 0.5g (3.2/100g) | 0.4g (2.7/100g) | 0.1g (0.6/100g) |
| Queijo Parmesao | 40 gramas | 172 kcal (431/100g) | 15.4g (38.5/100g) | 1.6g (4.1/100g) | 11.6g (29.0/100g) |
| Azeite de Oliva | 4 colheres de sopa | 530 kcal (884/100g) | - | - | 60.0g (100.0/100g) |
| Oleo de Girassol | 200 ml | 1768 kcal (884/100g) | - | - | 200.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 colher de cha | 3 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.6g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios