Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobrecoxa de Frango | 800 gramas | 1672 kcal (209/100g) | 134.4g (16.8/100g) | - | 124.0g (15.5/100g) |
| Cogumelo Paris | 200 gramas | 44 kcal (22/100g) | 6.2g (3.1/100g) | 6.6g (3.3/100g) | 0.6g (0.3/100g) |
| Tomate | 4 unidades | 36 kcal (18/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 7.8g (3.9/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Cebola | 2 unidades | 40 kcal (40/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Vinho Branco | 200 ml | 164 kcal (82/100g) | 0.2g (0.1/100g) | 5.2g (2.6/100g) | - |
| Caldo de Galinha | 200 ml | 14 kcal (7/100g) | 1.0g (0.5/100g) | 1.6g (0.8/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Extrato de Tomate | 2 colheres de sopa | 25 kcal (82/100g) | 1.3g (4.3/100g) | 5.7g (18.9/100g) | 0.2g (0.5/100g) |
| Tomilho | 4 unidades | 202 kcal (101/100g) | 11.2g (5.6/100g) | 48.0g (24.0/100g) | 3.4g (1.7/100g) |
| Louro | 2 unidades | 313 kcal (313/100g) | 7.6g (7.6/100g) | 74.9g (74.9/100g) | 8.4g (8.4/100g) |
| Salsinha | 3 colheres de sopa | 16 kcal (36/100g) | 1.4g (3.0/100g) | 2.8g (6.3/100g) | 0.4g (0.8/100g) |
| Azeite de Oliva | 3 colheres de sopa | 398 kcal (884/100g) | - | - | 45.0g (100.0/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Sal | 2 colheres de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 colher de cha | 3 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.6g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios