Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de Trigo | 400 gramas | 1456 kcal (364/100g) | 41.2g (10.3/100g) | 305.2g (76.3/100g) | 4.0g (1.0/100g) |
| Manteiga | 200 gramas | 1434 kcal (717/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 0.2g (0.1/100g) | 162.0g (81.0/100g) |
| Gema de Ovo | 2 unidades | 322 kcal (322/100g) | 16.0g (16.0/100g) | 3.6g (3.6/100g) | 27.0g (27.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Peito de Frango | 500 gramas | 825 kcal (165/100g) | 155.0g (31.0/100g) | - | 18.0g (3.6/100g) |
| Palmito | 200 gramas | 56 kcal (28/100g) | 5.4g (2.7/100g) | 8.0g (4.0/100g) | 1.2g (0.6/100g) |
| Azeitona Verde | 100 gramas | 145 kcal (145/100g) | 1.0g (1.0/100g) | 3.8g (3.8/100g) | 15.3g (15.3/100g) |
| Creme de Leite | 200 ml | 690 kcal (345/100g) | 4.2g (2.1/100g) | 6.0g (3.0/100g) | 74.0g (37.0/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Tomate | 2 unidades | 18 kcal (18/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 3.9g (3.9/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
Utensílios