Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Peito de Frango | 600 gramas | 990 kcal (165/100g) | 186.0g (31.0/100g) | - | 21.6g (3.6/100g) |
| Iogurte Natural | 150 gramas | 95 kcal (63/100g) | 5.3g (3.5/100g) | 7.1g (4.7/100g) | 5.0g (3.3/100g) |
| Garam Masala | 2 colheres de sopa | 114 kcal (379/100g) | 3.7g (12.3/100g) | 13.6g (45.3/100g) | 4.5g (15.0/100g) |
| Curcuma | 1 colher de cha | 3 kcal (312/100g) | 0.1g (9.7/100g) | 0.7g (67.1/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Cominho em Po | 1 colher de cha | 4 kcal (375/100g) | 0.2g (17.8/100g) | 0.4g (44.2/100g) | 0.2g (22.3/100g) |
| Pimenta Caiena | 1 colher de cha | 3 kcal (318/100g) | 0.1g (12.0/100g) | 0.6g (56.6/100g) | 0.2g (17.3/100g) |
| Gengibre | 20 gramas | 16 kcal (80/100g) | 0.4g (1.8/100g) | 3.6g (18.0/100g) | 0.2g (0.8/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Cebola | 2 unidades | 40 kcal (40/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Tomate Pelado | 400 gramas | 72 kcal (18/100g) | 3.6g (0.9/100g) | 15.6g (3.9/100g) | 0.8g (0.2/100g) |
| Creme de Leite | 200 ml | 690 kcal (345/100g) | 4.2g (2.1/100g) | 6.0g (3.0/100g) | 74.0g (37.0/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Oleo de Girassol | 20 ml | 177 kcal (884/100g) | - | - | 20.0g (100.0/100g) |
| Coentro | 2 colheres de sopa | 7 kcal (23/100g) | 0.6g (2.1/100g) | 1.1g (3.7/100g) | 0.2g (0.5/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Limao | 1 unidades | 15 kcal (29/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
Utensílios