Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de Trigo | 300 gramas | 1092 kcal (364/100g) | 30.9g (10.3/100g) | 228.9g (76.3/100g) | 3.0g (1.0/100g) |
| Caldo de Frango | 500 ml | 35 kcal (7/100g) | 2.5g (0.5/100g) | 3.5g (0.7/100g) | 1.0g (0.2/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Pastrami | 300 gramas | 399 kcal (133/100g) | 58.8g (19.6/100g) | 4.5g (1.5/100g) | 15.9g (5.3/100g) |
| Queijo Cheddar | 150 gramas | 605 kcal (403/100g) | 37.4g (24.9/100g) | 2.0g (1.3/100g) | 49.7g (33.1/100g) |
| Mostarda de Dijon | 30 gramas | 20 kcal (66/100g) | 1.1g (3.8/100g) | 1.7g (5.8/100g) | 1.0g (3.3/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Farinha de Rosca | 200 gramas | 790 kcal (395/100g) | 26.8g (13.4/100g) | 144.0g (72.0/100g) | 11.0g (5.5/100g) |
| Oleo de Girassol | 500 ml | 4420 kcal (884/100g) | - | - | 500.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
Utensílios