Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Couscous Marroquino | 200 gramas | 752 kcal (376/100g) | 25.6g (12.8/100g) | 154.8g (77.4/100g) | 1.2g (0.6/100g) |
| Caldo de Legumes | 250 ml | 13 kcal (5/100g) | 0.5g (0.2/100g) | 2.5g (1.0/100g) | - |
| Damasco Seco | 50 gramas | 121 kcal (241/100g) | 1.7g (3.4/100g) | 31.5g (63.0/100g) | 0.3g (0.5/100g) |
| Uva Passa | 40 gramas | 120 kcal (299/100g) | 1.2g (3.1/100g) | 31.7g (79.2/100g) | 0.2g (0.5/100g) |
| Amendoa | 40 gramas | 232 kcal (579/100g) | 8.5g (21.2/100g) | 7.9g (19.7/100g) | 20.0g (49.9/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Manteiga | 1 colher de sopa | 108 kcal (717/100g) | 0.1g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 12.2g (81.0/100g) |
| Canela em Po | 0.5 colher de cha | 1 kcal (247/100g) | 0.0g (4.0/100g) | 0.4g (80.6/100g) | 0.0g (1.2/100g) |
| Cominho em Po | 0.5 colher de cha | 2 kcal (375/100g) | 0.1g (17.8/100g) | 0.2g (44.2/100g) | 0.1g (22.3/100g) |
| Curcuma em Po | 0.5 colher de cha | 2 kcal (312/100g) | 0.0g (9.7/100g) | 0.3g (67.1/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Sal | 0.5 colher de cha | - | - | - | - |
| Hortela | 10 gramas | 7 kcal (70/100g) | 0.4g (3.8/100g) | 0.8g (8.0/100g) | 0.1g (0.9/100g) |
Utensílios