Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Feijao Branco | 500 gramas | 1665 kcal (333/100g) | 117.0g (23.4/100g) | 301.5g (60.3/100g) | 4.5g (0.9/100g) |
| Linguica Calabresa | 300 gramas | 888 kcal (296/100g) | 48.0g (16.0/100g) | 6.0g (2.0/100g) | 75.0g (25.0/100g) |
| Pernil Suino | 400 gramas | 968 kcal (242/100g) | 108.0g (27.0/100g) | - | 56.0g (14.0/100g) |
| Coxa de Pato | 4 unidades | 674 kcal (337/100g) | 38.0g (19.0/100g) | - | 56.8g (28.4/100g) |
| Cebola | 2 unidades | 40 kcal (40/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 6 dentes | 45 kcal (149/100g) | 1.9g (6.4/100g) | 9.9g (33.0/100g) | 0.2g (0.5/100g) |
| Cenoura | 2 unidades | 41 kcal (41/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 10.0g (10.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Tomate | 3 unidades | 27 kcal (18/100g) | 1.4g (0.9/100g) | 5.9g (3.9/100g) | 0.3g (0.2/100g) |
| Extrato de Tomate | 2 colheres de sopa | 25 kcal (82/100g) | 1.3g (4.3/100g) | 5.7g (18.9/100g) | 0.2g (0.5/100g) |
| Vinho Branco | 200 ml | 164 kcal (82/100g) | 0.2g (0.1/100g) | 5.2g (2.6/100g) | - |
| Louro | 3 unidades | 470 kcal (313/100g) | 11.4g (7.6/100g) | 112.4g (74.9/100g) | 12.6g (8.4/100g) |
| Tomilho | 4 unidades | 202 kcal (101/100g) | 11.2g (5.6/100g) | 48.0g (24.0/100g) | 3.4g (1.7/100g) |
| Farinha de Rosca | 60 gramas | 237 kcal (395/100g) | 8.0g (13.4/100g) | 43.2g (72.0/100g) | 3.3g (5.5/100g) |
| Sal | 2 colheres de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 colher de cha | 3 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.6g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Azeite de Oliva | 3 colheres de sopa | 398 kcal (884/100g) | - | - | 45.0g (100.0/100g) |
Utensílios