Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de Trigo | 300 gramas | 1092 kcal (364/100g) | 30.9g (10.3/100g) | 228.9g (76.3/100g) | 3.0g (1.0/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Acucar | 30 gramas | 116 kcal (387/100g) | - | 30.0g (100.0/100g) | - |
| Ovo | 1 unidades | 78 kcal (155/100g) | 6.5g (13.0/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 5.5g (11.0/100g) |
| Vinagre de Vinho Branco | 30 ml | 5 kcal (18/100g) | - | 0.2g (0.6/100g) | - |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Canela em Po | 1 colher de cha | 2 kcal (247/100g) | 0.0g (4.0/100g) | 0.8g (80.6/100g) | 0.0g (1.2/100g) |
| Oleo Vegetal | 500 ml | 4420 kcal (884/100g) | - | - | 500.0g (100.0/100g) |
| Ricota | 500 gramas | 870 kcal (174/100g) | 55.0g (11.0/100g) | 17.0g (3.4/100g) | 65.0g (13.0/100g) |
| Acucar de Confeiteiro | 100 gramas | 385 kcal (385/100g) | - | 99.5g (99.5/100g) | - |
| Essencia de Baunilha | 1 colher de cha | 3 kcal (288/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 0.3g (27.0/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Gotas de Chocolate | 80 gramas | 428 kcal (535/100g) | 4.0g (5.0/100g) | 48.0g (60.0/100g) | 24.0g (30.0/100g) |
| Pistache | 50 gramas | 280 kcal (560/100g) | 10.1g (20.2/100g) | 13.6g (27.2/100g) | 22.7g (45.3/100g) |
Utensílios